Información de la bases de datos
Conexión correcta
Base de datos activa: rest_socios
Tablas
Tabla: restaurantes
| Campo |
Tipo |
Null |
Key |
Default |
| id | int(11) | NO | PRI | |
| numero_restaurante | int(11) | YES | UNI | |
| nombre | varchar(120) | NO | | |
| descripcion | varchar(120) | YES | | |
| direccion | varchar(200) | YES | | |
| comunidad_autonoma | varchar(100) | YES | | |
| provincia | varchar(100) | YES | | |
| localidad | varchar(100) | YES | | |
| descuento | decimal(5,2) | YES | | 0.00 |
| telefono | varchar(20) | YES | | |
| foto | varchar(255) | YES | | |
| contacto | varchar(120) | YES | | |
| numero_contacto | varchar(20) | YES | | |
| email | varchar(150) | YES | UNI | |
| contrasena | varchar(255) | YES | | |
| lat | decimal(10,8) | YES | | |
| lng | decimal(11,8) | YES | | |
| fecha_registro | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP |
| password | varchar(255) | YES | | |
Tabla: socios
| Campo |
Tipo |
Null |
Key |
Default |
| id | int(11) | NO | PRI | |
| numero_socio | int(11) | NO | UNI | |
| nombre | varchar(100) | NO | | |
| apellido | varchar(100) | NO | | |
| telefono | varchar(20) | YES | | |
| email | varchar(150) | NO | UNI | |
| password | varchar(255) | NO | | |
| fecha_registro | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP |
Tabla: ventas
| Campo |
Tipo |
Null |
Key |
Default |
| id | int(11) | NO | PRI | |
| fecha | datetime | NO | | CURRENT_TIMESTAMP |
| numero_socio | int(11) | NO | MUL | |
| numero_restaurante | int(11) | NO | MUL | |
| descuento | decimal(5,2) | NO | | |
| gasto | decimal(10,2) | NO | | |
| pagado | tinyint(1) | NO | | 0 |